Size Chart
Product Measurements
USA
| Size | Bust (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 32.5-33.5 / 82.5-85 | 25-26 / 63.5-66 | 36-37 / 91.4-94 |
| S (2-4) | 34-35 / 86.4-89 | 27-28 / 66-68.6 | 37-38 / 94-96.5 |
| M (6-8) | 36-38 / 89-91.4 | 29-30 / 71-73.7 | 39-40 / 99-101.6 |
| L (8-10) | 39-40 / 91.4-94 | 31-32 / 73.7-76.2 | 42-43 / 101.6-104 |
UK
| Size | Bust (Inch - Cm) | Waist (Inch - Cm) | Hips (Inch - Cm) |
|---|---|---|---|
| XS (4-6) | 30-32 / 76-81 | 24-26 / 61-66 | 34-36 / 86-91 |
| S (8-10) | 32-34 / 81-86 | 26-28 / 66-71 | 36-38 / 91-97 |
| M (12-14) | 36-38 / 91-97 | 30-32 / 76-81 | 40-42 / 102-107 |
| L (16-18) | 38-40 / 97-102 | 32-34 / 81-86 | 42-44 / 107-112 |
